Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering |
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering |
05-2022 | 58.241 km
73.900,-

Audi e-tron GT

RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering |

Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 1/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 2/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 3/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 4/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 5/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 6/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 7/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 8/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 9/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 10/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 11/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 12/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 13/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 14/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 15/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 16/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 17/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 18/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 19/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 20/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 21/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 22/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 23/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 24/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 25/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 26/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 27/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 28/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 29/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 30/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 31/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 32/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 33/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 34/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 35/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 36/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 37/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 38/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 39/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 40/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 41/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 42/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 43/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 44/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 45/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 46/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 47/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 48/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 49/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 50/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 51/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 52/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 53/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 54/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 55/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 56/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 57/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 58/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 59/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 60/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 61/62
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering | - 62/62
1/62
AEnergielabel
A
Kilometerstand
58.241 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Elektriciteit
Bouwjaar
2022

Algemeen

  • Merk
    Audi
  • Model
    e-tron GT
  • Commerciële uitvoering
    RS 93 kWh 600 PK
  • Kenteken
    R086GK
  • Kilometerstand
    58.241 km
  • Bouwjaar
    5-2022
  • Modeljaar
    2021
  • Leeftijd
    2 jaar en 10 maanden
  • APK vervaldatum
    30-05-2026
  • Carrosserievorm
    Hatchback
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Vermogen
    598pk (440kW)
  • Vermogen elektrisch
    598pk (440kW)
  • Topsnelheid
    250 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    3,3 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Koppel elektrisch
    830 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,96 m
  • Lengte
    4,99 m
  • Massa ledig voertuig
    2.320 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.860 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Skai
  • Interieurkleur
    Zwart
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Zwart
  • Fabriekskleur
    Donker Mythoszwart metallic

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Elektriciteit
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius (gecombineerd)
    472 km
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    472 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    30-05-2022
  • Datum eerste toelating
    25-08-2022
  • Datum tenaamstelling
    25-02-2025
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 73.900,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 0,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 39,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    16 %
  • Nieuwprijs
    € 152.225,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Fabrieksgarantie van toepassing
  • Fabrieksgarantie
    Ja, tot 29-05-2027

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    93 kW
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    11 kW
  • Laadvermogen maximaal snelladen
    270 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 73.900,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 39,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
16 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Head-up Display
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Luchtvering
Navigatie
Panoramadak
Parkeerassistent
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Assistentie Pakket Plus
  • achteruitrij assistent
  • dodehoek detectie
  • kruisend verkeer detectie
  • parkeer assistent
Overige
  • adaptief demping systeem
  • airco separaat achter
  • alarmsysteem
  • alternatieve metaalkleur
  • Apple carplay / Android auto
  • audio installatie premium
  • Autonomous Emergency Braking
  • Black Optiek Pakket
  • bots herkenning en activatie
  • Carbid Remschijven
  • cruise control adaptief met Stop&Go
  • DAB ontvanger
  • electronic climate controle
  • elektrisch bedienbare achterklep
  • elektrisch glazen panorama-dak
  • extra getint glas
  • file assistent
  • head-up display
  • Homelink Garage Opener
  • interieur voorverwarmingsinstallatie
  • kunstlederen/alcantara bekleding
  • laser LED koplampen
  • lichtmetalen velgen 6-spaaks 21"
  • luchtvering
  • navigatiesysteem full map
  • rijstrooksensor met correctie
  • rondomzicht camera
  • S Line exterieur
  • Supersportzetels
  • uitwijk assistent
  • Vierwielbesturing
  • voorstoelen en achterbank verwarmd
  • voorstoelen verwarmd
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • aluminium delen exterieur
  • aluminium interieur afwerking
  • Ambiance Verlichting
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • armsteun voor
  • automatische snelheids begrenzing
  • bagage-scheidingsnet
  • bagagedek
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • connected services
  • dimlichten automatisch
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • geluidsimulator
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • lederen stuurwiel
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • oplaadmogelijkheid
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • regensensor
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • sportstoelen
  • spraakbediening
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
  • stuurwiel verwarmd
  • telefoonintegratie
  • variabele stuuroverbrenging
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • warmtewerend glas
  • WiFi voorbereiding
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2021
Accu laden: 11 kW
Accu snelladen: 270 kW
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 20,6 kWh/100km
Motorrijtuigenbelasting: € 112 - € 124 per kwartaal
Minimale laadtijd DC vanaf: 5
Minimale laadtijd DC tot: 80
Minimale laadtijd DC van 5% tot 80%: 23 min

Geadverteerde prijs is een wegrijprijs

Ga je voor aanvullende zekerheid? Kies dan voor onderstaand garantiepakket of informeer naar andere garantie mogelijkheden.

12 maanden EV BOVAG-garantie + Volle Accu + onderhoudsbeurt volgens onderhoudsschema + nieuwe APK. Voor € 1295,-

--> Auto geadverteerd op Approved Occasions is altijd geprijsd inclusief Zorgeloos Plus pakket a 1295,-
--> Auto geadverteerd op ViaBovag.nl / Anwb.nl  is altijd geprijsd inclusief Zorgeloos Plus pakket a 1295,-

Alle inruil is mogelijk!

Deze auto staat bij Van den Brug Heerenveen (Volkswagen), Zilverweg 5, 8445 PE Heerenveen. Meer informatie?

Van den Brug is officieel dealer voor Volkswagen, Audi, SEAT,  Škoda, CUPRA, Volkswagen Bedrijfswagens. Met 5 vestigingen in Friesland is Van den Brug één van de belangrijkste autodealers van Noord-Nederland. Al sinds 1923 kun je bij ons terecht voor alles wat met jouw auto te maken heeft. Van aan-/ verkoop, leasing, financiering en verzekering tot service, onderhoud en reparatie van jouw auto. Zowel zakelijk als privé. Stel je vraag online en kom langs bij een van onze vestigingen.

Hoewel onze advertenties zorgvuldig zijn opgesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

afleverpakketten

  • Wegrijpakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
  • Garantiepakket B - met onderhoudsbeurt

    Prijs:
    € 1.295,-
    Omschrijving:
    -12 maanden BOVAG garantie. -Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema. -Pechservice in Europa. -25 liter brandstof. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden). Deze Audi is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 1.295.
Pak jouw All-in Deal
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering |
  • BOVAG Omruilgarantie
Audi e-tron GT RS 93 kWh 600 PK | Laser Matrix LED | Panoramadak | 4 Wielbesturing |360 Camera | Bang & Olufsen | Keyless | Luchtvering |
73.900,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
73.900,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Audi staat bij:

Van den Brug Heerenveen

Zilverweg , 5, 8445PE, Heerenveen

4,3

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • BOVAG Omruilgarantie
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen