Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass |
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass |
01-2024 | 12.553 km
94.900,-

Audi Q8 e-tron

S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass |

Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 1/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 2/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 3/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 4/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 5/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 6/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 7/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 8/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 9/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 10/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 11/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 12/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 13/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 14/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 15/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 16/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 17/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 18/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 19/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 20/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 21/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 22/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 23/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 24/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 25/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 26/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 27/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 28/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 29/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 30/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 31/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 32/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 33/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 34/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 35/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 36/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 37/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 38/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 39/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 40/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 41/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 42/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 43/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 44/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 45/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 46/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 47/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 48/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 49/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 50/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 51/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 52/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 53/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 54/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 55/56
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 56/56
1/56
AEnergielabel
A
Kilometerstand
12.553 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Elektriciteit
Bouwjaar
2024

Algemeen

  • Merk
    Audi
  • Model
    Q8 e-tron
  • Commerciële uitvoering
    S quattro SQ8 115 kWh 503 PK
  • Kenteken
    GFR85F
  • Kilometerstand
    12.553 km
  • Bouwjaar
    1-2024
  • Modeljaar
    2023
  • Leeftijd
    11 maanden
  • APK vervaldatum
    08-01-2028
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Vermogen
    503pk (370kW)
  • Vermogen elektrisch
    503pk (370kW)
  • Topsnelheid
    210 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    4,5 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Koppel elektrisch
    973 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,96 m
  • Lengte
    4,92 m
  • Massa ledig voertuig
    2.625 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    3.290 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.800 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Staat technisch
    Goed
  • Staat optisch
    Goed
  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Zwart-expresrood
  • Kleur
    Grijs
  • Fabriekskleur
    Daytonagrijs pareleffect

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Elektriciteit
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius (gecombineerd)
    458 km
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    458 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    08-01-2024
  • Datum eerste toelating
    08-01-2024
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 94.900,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 0,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 0,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    16 %
  • Nieuwprijs
    € 121.233,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden
  • Fabrieksgarantie
    Ja, tot 11-12-2028

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    115 kW
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    11 kW
  • Laadtijd minimaal thuisladen
    0 uur, 30 minuten
  • Laadvermogen maximaal snelladen
    170 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 94.900,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 0,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
16 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Automatisch dimlicht
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dakreling
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Head-up Display
Lederen bekleding
LED verlichting
Luchtvering
Navigatie
Panoramadak
Parkeerassistent
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Trekhaak
Assistentiepakket Parking met parkeerassistent plus (PCV)
      Parkeerassistent (7X5)
      rondomzicht camera
Comfortsleutel en sensorgestuurde achterklepontgrendeling (PGC)
      elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
      keyless entry
      keyless start
Overige
      Automatische airconditioning met drie zones (9AU)
      Glazen panoramadak (3FU)
      kunstlederen interieurdelen
      Leder Valcona met S-logo's (N2R)
      MMI navigatie plus met MMI touch response (PNQ)
      S Line exterieur
      Stoelen, voor verwarmbaar (4A3)
      Stoelverwarming voor- en achterin (4A4)
      Velgen, gegoten lichtmetaal 10,5J x 22 "5-arm-interference"-design (V40)
      AC-boordlader 22 kW (KB4)
      achterbank in delen neerklapbaar
      Achteruitrijcamera (KA2)
      adaptief demping systeem
      Adaptive air suspension Sport (2MB)
      Airconditioning, volautomatisch 4 zones (9AQ)
      Akoestisch glas in de zijramen (VW0)
      aluminium delen exterieur
      Anti Blokkeer Systeem
      armsteun voor
      Assistentiepakket Tour (PCC)
      Audi active lane assist incl file assistent (6I6)
      Audi appstore en smartphone Interface (IU4)
      Audi connect (IT3)
      Audi lane departure warning incl emergency assist (6I5)
      Audi Phone Box (9ZE)
      Audi sound system (9VD)
      Audi virtual cockpit (9S8)
      automatische snelheids begrenzing
      Autonomous Emergency Braking
      bagagedek
      Bandenspanningscontrolesysteem (7K3)
      bestuurdersairbag
      binnenspiegel automatisch dimmend
      Bluetooth telefoonvoorbereiding
      bots herkenning en activatie
      bots waarschuwing systeem
      Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar en automatisch dimmend (6XK)
      Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar en automatisch dimmend met geheugenfunctie (6XL)
      buitenspiegels elektrisch inklapbaar
      buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
      centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
      Dakreling zwart (3S2)
      Daytonagrijs pareleffect
      Decorinleg, aluminium spectrum (7TF)
      Digitale matrix-ledkoplampen (PXC)
      Digitale radio ontvangst (QV3)
      dimlichten automatisch
      Driespaaks lederen stuur, multifunctioneel, met stuurpaddels (1XW)
      elektrisch bedienbare achterklep
      elektrische ramen voor en achter
      elektrisch verstelbare passagiersstoel
      Elektronisch Stabiliteits Programma
      Head-Up display (KS1)
      Hemelbekleding van zwarte stof (6NQ)
      hoofd airbag(s) achter
      hoofd airbag(s) voor
      Interieurvoorverwarming / -ventilatie (GA1)
      LED achterlichten
      LED dagrijverlichting
      lendesteunen (verstelbaar)
      Lichtpakket plus met ambient lighting (QQ2)
      multimedia-voorbereiding
      oplaadmogelijkheid
      Optiekpakket hoogglans zwart inclusief zwarte Audi-ringen (4ZP)
      Parkeerhulp plus (7X2)
      passagiersairbag
      Privacy glas (QL5)
      regensensor
      Rookvrij
      schakelmogelijkheid aan stuurwiel
      Scheidingsnet (3CX)
      Spiegelkappen in aluminiumkleur (6FC)
      sportonderstel
      Sportstoelen voor (Q1D)
      Sportstuurwiel, driespaaks multifunctioneel in leder met schakelpaddels, verwarmbaar (1XP)
      Sportstuurwiel, driespaaks multifunctioneel in leder met schakelpaddels, verwarmbaar (1XP)
      stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
      stuur verstelbaar
      stuurwiel multifunctioneel
      Trekhaak (1D2)
      uitwijk assistent
      Verkeersbordherkenning d.m.v. een camera (QR9)
      warmtewerend glas
      WiFi voorbereiding
      zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Algemene informatie
Modeljaar: 2023
Referentienummer: 048238
Productienummer: 048238

Accu
Accu laden: 11 kW, compleet vol in 0 uur en 30 minuten
Accu snelladen: 170 kW

Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 24,9 kWh/100km

Staat
Staat interieur: goed

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Overige informatie
Minimale laadtijd AC vanaf: 0
Minimale laadtijd AC tot: 100
Minimale laadtijd DC vanaf: 10
Minimale laadtijd DC tot: 80
Minimale laadtijd DC van 10% tot 80%: 631 min
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee

Welkom bij Van Mossel Audi Tilburg, uw officiële Audi én Audi Sport dealer. Hier vindt u het grootste aanbod nieuwe en jong gebruikte Audi's.

Deze scherp geprijsde auto kan snel rijden. Wij maken ook graag een taxatie van uw inruilauto.

Adres: Kraaivenstraat 14 5048 AB Tilburg

De vermelde verkoopprijs is de rijklaarprijs inclusief afleverkosten exclusief onderhoudsbeurt. Ondanks onze uiterste zorgvuldigheid, kunnen de geadverteerde specificaties afwijken van de werkelijke specificaties, deze zijn derhalve onder voorbehoud. De optielijst is met grote zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is of er een optie is beschreven die niet aanwezig is. Aanbevolen is opties die uw beslissing bij aankoop kunnen beïnvloeden alvorens uw aankoop te controleren. Aan de optielijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

afleverpakketten

  • Servicepakket Basis

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Inclusief afleverkosten en 14 dagen omruilgarantie. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
  • Van Mossel Servicepakket Plus

    Prijs:
    € 1.195,-
    Omschrijving:
    Onderhoudsbeurt; Vloeistoffen bijgevuld; Mobiliteitsgarantie; Minimaal 6 maanden APK; Uitgebreide inspectie op 130 punten; Reconditioneren in- en exterieur; Landelijke dekking service. Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt. Deze Audi is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 1.195.
Pak jouw All-in Deal
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass |
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • 100% Onderhouden
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Audi Q8 e-tron S quattro SQ8 115 kWh 503 PK | S-line | Automaat | Navigatie | 360 Camera | Panoramadak | Trekhaak | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass |
94.900,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Audi staat bij:

Van Mossel Audi Tilburg

Kraaivenstraat , 14, 5048AB, Tilburg

4,1

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • 100% Onderhouden
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen