Geopend
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK | FULL OPTONS
03-2021 | 53.683 km
47.840,-

Ford Explorer

3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK | FULL OPTONS

Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 1/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 2/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 3/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 4/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 5/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 6/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 7/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 8/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 9/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 10/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 11/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 12/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 13/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 14/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 15/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 16/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 17/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 18/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 19/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 20/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 21/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 22/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 23/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 24/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 25/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 26/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 27/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 28/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 29/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 30/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 31/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 32/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 33/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 34/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 35/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 36/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 37/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 38/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 39/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 40/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 41/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 42/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 43/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 44/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 45/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 46/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 47/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 48/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 49/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 50/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 51/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 52/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 53/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 54/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 55/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 56/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 57/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 58/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 59/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 60/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 61/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 62/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 63/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 64/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 65/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 66/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 67/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 68/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 69/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 70/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 71/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 72/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 73/74
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS - 74/74
1/74
AEnergielabel
A
Kilometerstand
53.683 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2021
Motorinhoud
2.956 cc

Algemeen

  • Merk
    Ford
  • Model
    Explorer
  • Commerciële uitvoering
    3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line
  • Kenteken
    T604HJ
  • Kilometerstand
    53.683 km
  • Bouwjaar
    3-2021
  • Modeljaar
    2020
  • Leeftijd
    4 jaar en 1 maand
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    10
  • Motorinhoud
    2.956 cc
  • Aantal cilinders
    6
  • Vermogen
    457pk (336kW)
  • Vermogen elektrisch
    124pk (91kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    364pk (268kW)
  • Topsnelheid
    230 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    6,0 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel

Afmetingen en gewicht

  • Hoogte
    1,78 m
  • Breedte
    2,00 m
  • Lengte
    5,17 m
  • Massa ledig voertuig
    2.441 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    3.160 kg
  • Max trekgewicht geremd
    2.500 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Zwart
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Blauw
  • Fabriekskleur
    Chrome Blue (blauw metallic)

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    68 l
  • Verbruik gecombineerd
    34,5 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    66,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    10-03-2021
  • Datum eerste toelating
    09-03-2021
  • Datum tenaamstelling
    09-08-2023
  • Geïmporteerd
    Ja
  • Vorige eigenaren
    2

Financieel

  • Prijs
    € 47.840,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 2.720,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 151,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 77.709,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Niet inbegrepen

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja

Financieel inzicht

Prijs
€ 47.840,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 151,-
Brandstofverbruik (gem.)
34,5 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dakreling
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Panoramadak
Parkeerassistent
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Trekhaak
12V aansluiting
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
  • 20 inch lichtmetalen velgen
  • Achterspoiler
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor voor en achter
  • Trekhaak afneembaar
  • Verwarmde voorruit
  • Zonnescherm zijruiten
Infotainment
  • Achteruitrijcamera
  • Android auto
  • Apple carplay
  • Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
  • Bang & Olufsen Audiosysteem met Subwoofer
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • FordPass Connect modem
  • Navigatiesysteem full map
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening
  • Subwoofer
  • SYNC 3 Navigatiesysteem met 8 inch touchscreen
  • WiFi voorbereiding
Interieur
  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank elektrisch neerklapbaar
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verwarmd
  • Airco (automatisch)
  • Airco separaat achter
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Elektrisch verstelbare stuurkolom
  • Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurwiel verwarmd
  • Voorruitverwarming
  • Voorstoel(en) met massagefunctie
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zwarte hemelbekleding
Milieu
  • Start/stop systeem
Overige
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Afdaal assistent
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Autonome parkeerfunctie
  • Climate Control
  • Connected services
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Dab
  • Dakrails
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas achter
  • full-LED koplampen
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Regensensor
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Automatisch inparkeren
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Camera voorzijde
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Lane Centering Assist
  • Lane Departure Warning
  • Lane Keeping Aid
  • Selectable Drive Modus
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

toelichting aanbieder

Modelreeks: jan. 2020 - 2025
Motorrijtuigenbelasting: € 424 - € 482 per kwartaal

Auto wordt in Consignatie verkocht voor een klant van ons.
Onderhoud historie bekend.







Nieuw en toch zo vertrouwd! Auto Zutphen-lochem een echt familiebedrijf.


= Bedrijfsinformatie =

Nieuwsgierig geworden naar deze prachtige occasion? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op


Vertrouwd! Auto Zutphen-Lochem een echt familiebedrijf sinds 1938!
Wij begrijpen dat u het kopen van een auto misschien wel spannend vindt. Daarom zoekt u een betrouwbare partner, en dat is precies waar wij als familiebedrijf het verschil maken.

Let op! Deze advertentie is met zorg opgesteld, gezien de vele specificaties en verschil in uitvoeringen kan er een afwijking optreden. Aan de advertentie en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer de opties die voor u belangrijk zijn of vraag één van onze verkoopadviseurs om de optielijst samen te controleren.

afleverpakketten

  • Premium Pakket

    Prijs:
    € 895,-
    Omschrijving:
    BOVAG garantie (12 maanden)
Pak jouw All-in Deal
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK | FULL OPTONS
  • BOVAG Omruilgarantie
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV 457pk Aut ST-Line | TREKHAAK | NAVI GROOT | PANO.DAK |  FULL OPTONS
47.840,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Ford staat bij:

Auto Zutphen - Lochem B.V.

De Stoven, 5, 7206AZ, ZUTPHEN

4,1

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • BOVAG Omruilgarantie

Advertentie

Bereken je financiering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen