Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch
06-2021 | 57.057 km
44.900,-

Land Rover Range Rover Evoque

1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch

Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 1/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 2/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 3/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 4/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 5/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 6/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 7/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 8/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 9/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 10/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 11/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 12/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 13/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 14/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 15/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 16/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 17/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 18/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 19/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 20/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 21/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 22/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 23/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 24/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 25/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 26/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 27/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 28/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 29/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 30/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 31/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 32/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 33/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 34/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 35/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 36/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 37/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 38/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 39/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 40/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 41/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 42/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 43/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 44/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 45/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 46/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 47/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 48/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 49/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 50/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 51/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 52/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 53/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 54/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 55/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 56/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 57/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 58/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 59/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 60/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 61/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 62/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 63/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 64/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 65/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 66/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 67/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 68/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 69/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 70/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 71/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 72/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 73/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 74/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 75/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 76/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 77/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 78/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 79/80
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch - 80/80
1/80
AEnergielabel
A
Kilometerstand
57.057 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2021
Motorinhoud
1.498 cc

Algemeen

  • Merk
    Land Rover
  • Model
    Range Rover Evoque
  • Commerciële uitvoering
    1.5 P300e SE AWD R-Dynamic
  • Kenteken
    P613NK
  • Kilometerstand
    57.057 km
  • Bouwjaar
    6-2021
  • Modeljaar
    2019
  • Leeftijd
    3 jaar en 8 maanden
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    8
  • Motorinhoud
    1.498 cc
  • Aantal cilinders
    3
  • Vermogen
    309pk (227kW)
  • Topsnelheid
    213 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    6,4 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,90 m
  • Massa ledig voertuig
    2.092 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.660 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.600 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Zwart leder
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Zwart
  • Fabriekskleur
    Santorini Black - metallic lak (donker zwart metallic)

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    57 l
  • Verbruik gecombineerd
    52,6 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    44,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    62 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    07-06-2021
  • Datum eerste toelating
    25-04-2022
  • Datum tenaamstelling
    09-01-2025
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 44.900,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 1.313,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 105,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 78.336,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Niet inbegrepen

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    15 kW
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    7 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 44.900,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 105,-
Brandstofverbruik (gem.)
52,6 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
DAB+ Radio
Dakraam
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Panoramadak
Parkeerassistent
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Vermoeidheidsherkenning
Cold Climate Pack
      Elektrisch verwarmbare voorruit met verwarmde hogedruk ruitensproeiers (040AK)
      Verwarmbare stuurwielrand (032DV)
      Verwarmde ruitensproeiers (040AQ)
Driver Assist Pack (017TE)
      360° Surround Camera (086GC)
      rijstrooksensor met correctie
Exterieur
      Enkele, naar boven scharnierende achterklep met handsfree elektrische achterklepbediening (070BA)
      Glazen panoramadak met elektrisch bediend schuif-/kanteldeel vóór (041CZ)
      Keyless Entry: sleutelloze ontgrendeling / vergrendeling (066AC)
      LED-mistlampen vóór (064AP)
      LED koplampen
      Santorini Black - metallic lak (1AG)
      buitenspiegel(s) automatisch dimmend
      buitenspiegels elektr. met geheugen
      buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
      dimlichten automatisch
      Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met instapverlichting (030NM)
      Hogedruk koplampsproeiers (064BV)
      LED achterlichten
      LED dagrijverlichting
      regensensor
      side-skirts
Infotainment
      audio installatie high end
      Interactive Driver Display (digitaal instrumentenpaneel) (038ID)
      Navigation Pro (087AU)
      Smartphone Pack (186AB)
      Touch Pro Duo met twee 10" HD full-colour touchscreens in middenconsole (087AQ)
      Bluetooth telefoonvoorbereiding
      connected services
      DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting) (025JB)
      spraakbediening
      WiFi voorbereiding
Interieur & Comfort
      14-voudig verstelbare voorstoelen met memoryfunctie (300CV)
      Achteruitrijcamera (086FA)
      airco (automatisch)
      elektrisch verstelbare stuurkolom
      keyless start
      Stoelbekleding in Diamond Quilted Poltrona Frau leder (033TH)
      Automatische dimmende achteruitkijkspiegel (031CG)
      elektrische ramen achter
      elektrische ramen voor
      Interieurafwerking in Shadow aluminium (088JW)
      lederen sportstuur
      lederen stuurwiel
      Schakelpaddles aan stuurwiel in Black (078CB)
      stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Overig
      cruise control
      lichtmetalen velgen 20"
      oplaadmogelijkheid
      adaptief demping systeem
      Stoelverwarming voorstoelen
      Verwarmde voorstoelen
Veiligheid
      dodehoek detectie
      parkeersensor achter
      parkeersensor voor
      rijstrooksensor
      afdaal assistent
      alarm klasse 1(startblokkering)
      Anti Blokkeer Systeem
      Autonomous Emergency Braking
      bandenspanningscontrolesysteem
      bestuurdersairbag
      Elektronisch Stabiliteits Programma
      hill hold functie
      hoofd airbag(s) achter
      hoofd airbag(s) voor
      parkeer assistent
      PARK PACK (017UA)
      passagiersairbag
      Traffic Sign Recognition en Intelligent Speed Limiter (086DC)
      vermoeidheids herkenning
      voetgangersairbag

toelichting aanbieder

Modelreeks: 2019 - 2023
Accu laden: 7 kW
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 18,9 kWh/100km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Motorrijtuigenbelasting: € 298 - € 330 per kwartaal

Welkom bij Autohuis Van Dijk, een familiebedrijf met ruim 40 jaar ervaring in de autobranche.
Autohuis Van Dijk occasions zijn scherp geprijsde BOVAG kwaliteitsoccasions met zekerheid en extra services.
Heeft u interesse, onze adviseurs vertellen u graag alle details en mogelijkheden.Disclaimer: Hoewel wij met de grootste zorg deze advertentie hebben opgesteld, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie genoemd in deze advertentie.

afleverpakketten

  • Occasion Standaard Pakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Onze occasion prijzen zijn rijklaar inclusief het Occasion Standaard Pakket met: • BOVAG 40-puntencheck • Minimaal 6 maanden APK • Reinigen in- & exterieur • RDW tellerrapport (NAP) • Tenaamstelling . Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK
  • Occasion Plus Pakket

    Prijs:
    € 995,-
    Omschrijving:
    (extra t.o.v. standaard pakket): • 12 maanden BOVAG garantie (max. 20.000 km) • BOVAG 40-puntencheck • Onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschrift en -schema • 1 jaar of 15.000 km onderhoudsvrij • Uitgebreide 105-punten check • 1 jaar 24/7 pechservice • Gratis zomer- en wintercheck • Gratis bandenreparatie • Nieuwe APK en blijvend kosteloos (i.c.m. onderhoud) • Halve tank brandstof • Veiligheidspakket. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); Autohuis Van Dijk Occasion Garantie (12 maanden garantie, 20.000 km garantie); Nieuwe APK. Deze Land Rover is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 995.
Pak jouw All-in Deal
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e SE AWD R-Dynamic | Pano-schuifdak/3D camera/Leder/Meridian/20-inch
44.900,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Land Rover staat bij:

Autohuis van Dijk B.V.

Boonsweg , 9, 3274LH, Heinenoord

4,4

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen