Geopend
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW |
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW |
01-2022 | 27.195 km
34.795,-

Mini Countryman

Mini (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW |

Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 1/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 2/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 3/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 4/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 5/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 6/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 7/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 8/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 9/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 10/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 11/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 12/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 13/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 14/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 15/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 16/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 17/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 18/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 19/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 20/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 21/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 22/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 23/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 24/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 25/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 26/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 27/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 28/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 29/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 30/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 31/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 32/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 33/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 34/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 35/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 36/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 37/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 38/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 39/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 40/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 41/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 42/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 43/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 44/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 45/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 46/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 47/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 48/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 49/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 50/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 51/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 52/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 53/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 54/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 55/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 56/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 57/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 58/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 59/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 60/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 61/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 62/63
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW | - 63/63
1/63
A
Energielabel
A
Kilometerstand
27.195 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2022
Motorinhoud
1.499 cc

Algemeen

  • Merk
    Mini
  • Model
    Countryman
  • Commerciële uitvoering
    (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW |
  • Kenteken
    N085TH
  • Kilometerstand
    27.195 km
  • Bouwjaar
    1-2022
  • Modeljaar
    2021
  • Leeftijd
    2 jaar en 10 maanden
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    6
  • Motorinhoud
    1.499 cc
  • Aantal cilinders
    3
  • Vermogen
    220pk (162kW)
  • Topsnelheid
    198 km/u
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Hoogte
    1,55 m
  • Breedte
    1,82 m
  • Lengte
    4,30 m
  • Massa ledig voertuig
    1.690 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.270 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Zwart
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Groen
  • Fabriekskleur
    Sage Green (groen metallic)

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Verbruik gecombineerd
    55,6 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    41,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    03-01-2022
  • Datum eerste toelating
    03-01-2022
  • Geïmporteerd
    Nee
  • Vorige eigenaren
    1

Financieel

  • Prijs
    € 34.795,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 1.404,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 51,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 47.723,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja

Financieel inzicht

Prijs
€ 34.795,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 51,-
Brandstofverbruik (gem.)
55,6 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
Dakreling
Electronic Stability Program (ESP)
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Parkeerassistent
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Overige
      Achterbank neerklapbaar
      Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen)
      Afdekscherm bagageruimte
      Airbags voor
      Airconditioning
      Alarmsysteem
      Anti blokkeer systeem
      Audiobediening op het stuur
      Automatisch dimmende binnenspiegel
      Automatische Stabiliteits Controle
      Bandenspanningscontrole
      Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
      Boordcomputer
      Buitentemperatuurmeter
      Carkit
      Centrale deurvergrendeling afstandbediend
      Climate control
      Cruise Control
      Dakrails
      Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
      Elektrisch verstelbare buitenspiegels
      Getint glas
      Hoofdsteunen achter
      In hoogte verstelbaar stuur
      Knieairbag(s)
      Lederen stuurwiel
      Lichtmetalen velgen
      Lichtmetalen velgen (19)
      Middenarmsteun achter
      Middenarmsteun voor
      Mistlampen voor
      Navigatiesysteem
      Parkeersensoren
      Radio
      Regensensor
      Sideskirts
      Spoiler achter
      Sportinterieur
      Sportstoelen
      Sportstuur
      Stoelen in hoogte verstelbaar
      Stoelverwarming voor
      Stuurbekrachtiging
      Toerenteller
      Traction control
      Verwarmde buitenspiegels
      Vierwielaandrijving
      Voorruitverwarming
      Warmtewerend glas
      Witte knipperlichten
      Zij-airbags
      Zij-airbags achter
Specifiek
      0ZBB Business Edition
      1e Eigenaar
      03AG Achteruitrijcamera
      03L2 Piano Black exterior pakket
      4 WD
      04AA Hemelbekleding Anthrazit
      04BD Interieuroppervlak Piano Black
      04C1 Colour Line Carbon Black
      04U9 Akoestische waarschuwing voor voetgangers
      04V9 MINI Excitement Pakket
      04VA Mini Driving Modes
      05A1 Led mistlampen voor
      05A4 Led Koplampen met uitgebreide functies
      05AS Driving Assistant
      05DP
      05GE MINI Car Sharing voorbereiding
      06AE TeleServices
      06AK Connected Drive Service
      06AM Real-Time Traffic info
      06AP Remote Services
      06CP Smartphone intergratie
      06FP Radio Mini Visual Boost
      06NM Mini Connected
      06UM Mini Navigatie
      06WB Multifunctioneel instrumentenpaneel
      07EA Classic Uitvoering
      07ED Comfort Plus Pakket
      07EF Driving Assistant Plus Pakket
      07GH Connected Navigation
      08TF Actieve voetgangersbescherming
      0248 Stuurwielrand verwarmd
      0249 Multifunctie V Stuurwiel
      0255 Sportstuurwiel leer
      0313 Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
      0316 Elektrisch op afstand volledig te openen en te sluiten achterklep
      0322 Comfort access
      0329 Black Bonnet Stripes
      0345 Chrome Line Interieur
      0359 Gezichtspakket
      0383 Dak en buitenspiegels uitgevoerd in zwart
      0431 Automatische dimmende binnenspiegel
      0450 Zithoogteverstelling passagierzetel
      0470 ISOFIX bevestiging
      0473 Armsteun voor
      0481 Sportstoelen voor
      0493 Opbergpakket
      0494 Elektrisch verwarmde voorstoelen
      0534 Automatische airconditioning 2-zone
      0541 Active cruise control
      0563 Lichtpakket
      0654 DAB-tuner
      Achteruitrijcamera
      Adaptive Cruise Control
      Ambiance verlichting
      Apple Car Play
      Apple carplay / Android auto
      Aut. dimmende binnenspiegel
      Auto. inklapbare spiegels
      Automatische achterklep
      Automatische verlichting
      Bluetooth
      Bluetooth + USB audio interface
      Bots herkenning en activatie
      BTW verrekenbaar
      DAB ontvanger
      Dakdraag Systeem Zwart
      Dealer onderhouden
      Energie A-Label
      Euro 6
      Extra getint glas achter
      Isofix
      JCW R60 19 Inch velgen
      K9E1 Leatherette Carbon Black
      keyless entry
      Keyless go
      Laadkabel voor laadpaal
      Lane Assist
      Led achterlichten
      Led dagrijverlichting
      Lederen stuur en pook
      Leder uitvoering
      Multifunctioneel stuurwiel
      Multifunctionele Camera
      Multi media aansluiting
      NAP certificaat
      Navigatie Full map
      Nederlandse auto
      Parkeer assistent
      Parkeersensoren voor-achter
      Privacy glas
      Regen/lichtsensor
      Rijstrooksensor
      Rondom airbags
      Sfeerverlichting
      Usb Audio interface
      USB audiospeler voorbereiding
      Zwart dak en spiegelkappen
      Zwarte hemelbekleding
      Zwarte raamlijsten

toelichting aanbieder

Constructiejaar: 2022-01
Modeljaar: 2021
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Motorrijtuigenbelasting: € 146 - € 160 per kwartaal

DEZE AUTO STAAT OP LOCATIE KARSTRAAT.

•Nieuwe APK keuring
•Afleverbeurt volgens schema fabrikant/importeur
•Controlebeurt op vloeistoffen en verlichting
•Profieldiepte banden minimaal 3mm
•Reinigen van binnen- en buitenzijde van de auto inclusief poetsen
•NAP gecontroleerde kilometerstand (en indien gewenst certificaat NAP)
•Halve volle tank brandstof
•12 maanden garantie BOVAG garantie
•Gratis vervangend vervoer tijdens garage werkzaamheden


= Bedrijfsinformatie =

WIJ WERKEN BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK ! Ons bedrijf heeft 2 vestigingen in Huissen (Karstraat en Veilingweg). Op Locatie Karstraat kunt u terecht voor verkoop en onderhoud aan uw auto. Locatie Veilingweg uitsluitend verkoop. U kunt bij ons terecht voor onderhoud, Apk-keuringen, reparaties, aircoservice, bandenservice en storingsmanagement voor elk merk.
Al onze advertenties worden met de grootste zorg en aandacht gemaakt maar ondanks dat kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Zoals genoemde opties, accessoires en specificatie in de advertentie kunnen geen rechten aan worden ontleend. Op viaBOVAG.nl zijn alle onze voertuigen inclusief 12 maanden BOVAG garantie en onvermijdbare kosten.

Pak jouw All-in Deal
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW |
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie
Mini Mini Countryman (f60) 2.0 COOPER SE ALL4 Business Edition | Black Pack | Leer | Camera | Zeer Compleet | 19 Inch Lm | NL Auto | Inclusief BTW |
34.795,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Mini staat bij:

Autobedrijf P van Dalen BV

Karstraat, 80, 6851DM, HUISSEN

4,4

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen