Geopend
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen |
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen |
09-2019 | 89.323 km
23.945,-

Mitsubishi ASX

2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen |

Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 1/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 2/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 3/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 4/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 5/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 6/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 7/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 8/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 9/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 10/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 11/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 12/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 13/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 14/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 15/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 16/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 17/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 18/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 19/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 20/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 21/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 22/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 23/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 24/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 25/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 26/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 27/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 28/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 29/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 30/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 31/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 32/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 33/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 34/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 35/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 36/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 37/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 38/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 39/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 40/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 41/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 42/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 43/44
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen | - 44/44
1/44
F
Energielabel
F
Kilometerstand
89.323 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2019
Motorinhoud
1.998 cc

Algemeen

  • Merk
    Mitsubishi
  • Model
    ASX
  • Commerciële uitvoering
    2.0 Intense
  • Kenteken
    G818HH
  • Kilometerstand
    89.323 km
  • Bouwjaar
    9-2019
  • Modeljaar
    2019
  • Leeftijd
    5 jaar en 2 maanden
  • APK vervaldatum
    26-09-2025
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Motorinhoud
    1.998 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    150pk (110kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    150pk (110kW)
  • Topsnelheid
    190 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    11,7 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Koppel verbrandingsmotor
    195 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,81 m
  • Lengte
    4,37 m
  • Massa ledig voertuig
    1.380 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    1.970 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.300 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    740 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Skai
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Bruin
  • Fabriekskleur
    Oak brown m

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Inhoud brandstoftank
    63 l
  • Verbruik gecombineerd
    14,7 km/l
  • Energielabel
    F
  • CO2 uitstoot
    156,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    26-09-2019
  • Datum eerste toelating
    26-09-2019
  • Datum tenaamstelling
    02-09-2024
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 23.945,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 11.361,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 75,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 32.659,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden
  • Fabrieksgarantie
    Ja, tot 26-09-2027

Financieel inzicht

Prijs
€ 23.945,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 75,-
Brandstofverbruik (gem.)
14,7 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
Dakreling
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Exterieur
      lichtmetalen velgen 18"
      metaalkleur
      buitenspiegels elektrisch inklapbaar
      buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
      chroom delen exterieur
      dakrails
      dimlichten automatisch
      extra getint glas
      keyless entry
      LED achterlichten
      LED dagrijverlichting
      LED koplampen
      LED mistlampen
      regensensor
Infotainment
      navigatiesysteem full map
      Bluetooth telefoonvoorbereiding
      DAB ontvanger
      multimedia-voorbereiding
      radio-CD/MP3 speler
      telefoonintegratie
Interieur & Comfort
      achteruitrijcamera
      electronic climate controle
      kunstlederen bekleding
      voorstoelen verwarmd
      achterbank in delen neerklapbaar
      armsteun voor
      bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
      binnenspiegel automatisch dimmend
      cruise control
      elektrische ramen achter
      elektrische ramen voor
      keyless start
      lederen stuurwiel
      lederen versnellingspook
      stuur verstelbaar
      stuurwiel multifunctioneel
Veiligheid
      dodehoek detectie
      parkeersensor achter
      achteropkomend verkeer waarschuwing
      achteruitrij assistent
      alarm klasse 1(startblokkering)
      Anti Blokkeer Systeem
      Anti doorSlip Regeling
      Autonomous Emergency Braking
      bandenspanningscontrolesysteem
      bestuurdersairbag
      bots waarschuwing systeem
      Brake Assist System
      elektronische remkrachtverdeling
      Elektronisch Stabiliteits Programma
      grootlichtassistent
      hill hold functie
      hoofd airbag(s) voor
      knie airbag(s)
      passagiersairbag
      rijstrooksensor
      zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modelreeks: 2019 - 2021
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Motorrijtuigenbelasting: € 216 - € 235 per kwartaal

Welkom bij Zeeuw & Zeeuw Wateringen. Wij zijn dé Occasiondealer van het Westland en omstreken. Ook voor uw nieuwe Nissan of Mitsubishi bent u bij ons aan het juiste adres.
Tevens onderhouden wij elke auto, ongedacht welk merk tegen gunstige tarieven.

U heeft keuze uit meer dan 60 zorgvuldig geselecteerde occasions inclusief 12 maanden BOVAG garantie, en wij schenken heerlijke Peeze koffie.
Hoewel aan de informatie van onze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Zeeuw & Zeeuw niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie, van welke aard dan ook.


afleverpakketten

  • Budget

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    REINIGING BINNEN- EN BUITENZIJDE. OMRUILGARANTIE Binnen 14 dagen (maximaal 750 km). GEGARANDEERDE KILOMETERSTAND. APK geldigheid van minimaal 12 maanden. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
  • Premium Pakket Occasion

    Prijs:
    € 695,-
    Omschrijving:
    Onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschriften. Distributieriem vervangen, indien nodig binnen 15.000 km of 12 maanden. Remblokken en remschijven vervangen indien niet volgens fabrieksnorm. Banden vervangen indien de profieldiepte minder is dan 3mm. REINIGING BINNEN- EN BUITENZIJDE. BRANDSTOF €25,-. OMRUILGARANTIE Binnen 14 dagen (maximaal 750 km). GEGARANDEERDE KILOMETERSTAND. PECHHULP. ZEEUW & ZEEUW+ SERVICES. - Onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschriften. - Distributieriem vervangen,indien nodig binnen 15.000 km of 12 maanden. - Remblokken en remschijven vervangen indien niet volgens fabrieksnorm. - Banden vervangen indien de profieldiepte minder is dan 3mm. APK geldigheid van minimaal 12 maanden. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck. Deze Mitsubishi is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 695.
Pak jouw All-in Deal
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen |
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • 100% Onderhouden
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | Dodehoek detectie | Navigatie | Stoelverwarming | Apple Carplay/Android auto | Cruise control | Automatische regen/lichtsensor | Elektrische zijspiegels + ramen |
23.945,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
23.945,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Mitsubishi staat bij:

Zeeuw & Zeeuw Mitsubishi Wateringen

's-Gravenzandseweg , 14, 2291PE, Wateringen

4,2

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • 100% Onderhouden
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen