Geopend
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP
05-2020 | 82.900 km
23.875,-

Nissan X-Trail

1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP

Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 1/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 2/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 3/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 4/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 5/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 6/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 7/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 8/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 9/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 10/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 11/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 12/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 13/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 14/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 15/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 16/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 17/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 18/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 19/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 20/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 21/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 22/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 23/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 24/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 25/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 26/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 27/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 28/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 29/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 30/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 31/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 32/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 33/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 34/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 35/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 36/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 37/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 38/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 39/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 40/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 41/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 42/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 43/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 44/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 45/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 46/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 47/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 48/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 49/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 50/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 51/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 52/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 53/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 54/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 55/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 56/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 57/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 58/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 59/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 60/61
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP - 61/61
1/61
A
Energielabel
Onbekend
Kilometerstand
82.900 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2020
Motorinhoud
1.332 cc

Algemeen

  • Merk
    Nissan
  • Model
    X-Trail
  • Commerciële uitvoering
    1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP
  • Kenteken
    H156TJ
  • Kilometerstand
    82.900 km
  • Bouwjaar
    5-2020
  • Modeljaar
    2019
  • Leeftijd
    4 jaar en 6 maanden
  • APK vervaldatum
    22-05-2026
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    7
  • Motorinhoud
    1.332 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    159pk (117kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    159pk (117kW)
  • Topsnelheid
    198 km/u

Afmetingen en gewicht

  • Hoogte
    1,73 m
  • Breedte
    1,82 m
  • Lengte
    4,69 m
  • Massa ledig voertuig
    1.475 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    1.985 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.500 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Antraciet
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Blauw
  • Fabriekskleur
    Blauw metallic

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Verbruik gecombineerd
    12,2 km/l
  • CO2 uitstoot
    186,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    22-05-2020
  • Datum eerste toelating
    22-05-2020
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 23.875,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 9.397,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 84,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 40.060,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja

Financieel inzicht

Prijs
€ 23.875,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 84,-
Brandstofverbruik (gem.)
12,2 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
DAB+ Radio
Dakreling
Electronic Stability Program (ESP)
Lederen bekleding
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Xenon verlichting
Alarm
      Startonderbreking
Audio, tv en 12v access
      Bose Premium Audiosysteem, 8 luidsprekers
      Digital audio broadcasting (DAB+)
      Haaienvin-antenne
Comfort aandrijving
      Cruise control en speedlimiter met stuurwielbediening
Communicatie / navigatie
      Bluetooth - voor handsfree bellen
      NissanConnect navigatiesysteem met 7'' kleuren touchscreen
Dak
      Zilverkleurige dakrails
Gordels en airbags
      3-punts veiligheidsgordels achter
      3-punts veiligheidsgordels voor met gordelspanner
      Airbag voorpassagier uitschakelbaar
      Voor, Zij en Gordijn airbags
Instrumenten
      5'' Kleuren TFT instrumentenpaneel
      Bandenspanningscontrolesysteem
      Elektronische parkeerrem
      Nissan Around View Monitor
Koffer
      Flexibele bagageruimte indeling
Lading interieur
      Chromen portiergrepen
Open dak
      Panoramisch glazen dak met electrische zonnewering
Ophanging
      Chassis Control Systeem (Active Trace Control, Active Ride Control)
Remmen
      ABS (Anti-blokkeersysteem)
      Elektronische Remkracht verdeling (EBD)
      NBAS (Nissan Brake Assist)
Ruiten en glas
      Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
      Extra getint glas (achterste zijramen en achterklep)
Sloten
      Automatische achterklep met voetsensor
      Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
      Intelligent Key met startknop
Stuurinrichting
      Elektrische stuurbekrachtiging
      Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
Trim exterieur
      Chromen portiersierlijsten
      Chromen raam omlijsting
      Metallic lak
Trim interieur
      Lederen bekleding
      Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
Veiligheid aandrijving
      Autohold functie
      Detectie van bewegende objecten
      ESP met deactivatieschakelaar
      Intelligente parkeerassistent
Velgen en banden
      17'' Lichtmetalen velgen
      Reservewiel
Ventilatie en verwarming
      Gescheiden automatische airconditioning (2 zones)
      Verwarmbaar stuur
Verlichting exterieur
      Automatisch in-/uitschakelende koplampen
      Bi LED koplampen
      Dynamische bochtenverlichting
      LED dagrijverlichting
      Mistlampen voor
      Richtingaanwijzers in de buitenspiegels
Zetels
      Achterbankleuning in delen neerklapbaar (60/40)
      Bestuurdersstoel met lendensteun
      Elektrisch verstelbare lendensteun bestuurdersstoel
      Elektrisch verstelbare voorstoelen
      In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
      In hoogte verstelbare passagiersstoel
      ISOFIX-bevestigingspunten voor 2 kinderzitjes
      Middenarmsteun achter met bekerhouder
      Middenarmsteun voor
      Verwarmbare achterstoelen
      Verwarmbare voorstoelen
Zichtbaarheid
      Binnenspiegel met automatische dimmer
      Elektrisch inklapbare buitenspiegels
      Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
      Parkeersensoren (voor/achter)
      Regensensor
      Safety Shield
      Safety Shield Plus
      Zonnekleppen met verlichte make-up spiegel

toelichting aanbieder

Constructiejaar: 2020-05
Modeljaar: 2019
Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden)
Motorrijtuigenbelasting: € 241 - € 264 per kwartaal

Prachtige complete auto, direct leverbaar

12 Maanden garantie
Uitgebreide afleverinspectie
Onderhoud volgens schema
Tenaamstelling kenteken
Reinigen + compleet reconditioneren
12 Maanden APK
pechhulp NL 12 maanden


= Bedrijfsinformatie =

Onze advertenties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de informatie over de auto zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie maar bespreek bij interesse alle zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden met uw verkoopadviseur. De vermelde verkoopprijs is de rijklaar basisprijs inclusief vloeistof controle, geldige APK en tenaamstelling.

Pak jouw All-in Deal
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 160pk DCT Business Edition | PANORAMA DAK| LEDER| ELECTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP
23.875,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
23.875,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Nissan staat bij:

Motorhuis Delft

Exportweg, 3, 2645ED, DELFGAUW

3,9

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen