Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI |
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI |
03-2024 | 23.372 km
41.995,-

Peugeot 508

Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI |

Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 1/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 3/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 4/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 5/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 6/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 7/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 8/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 9/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 10/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 11/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 12/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 13/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 14/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 15/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 16/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 17/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 18/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 19/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 20/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 21/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 22/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 23/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 24/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 25/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 26/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 27/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 28/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 29/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 30/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 31/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 32/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 33/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 34/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 35/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 36/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 37/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 38/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 39/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 40/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 41/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 42/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 43/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 44/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 45/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 46/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 47/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 48/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 49/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 50/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 51/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 52/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 53/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 54/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 55/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 56/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 57/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 58/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 59/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 60/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 61/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 62/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 63/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 64/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 65/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 66/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 67/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 68/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 69/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 70/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 71/72
Peugeot 508 Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8 | HANDSFREE A.KLEP | AGR-STOELEN | 360° CAMERA | STOELVERW. | ADAPTIVE CRUISE | NAVI | - 72/72
1/72
AEnergielabel
A
Kilometerstand
23.372 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2024
Motorinhoud
1.598 cc

Algemeen

  • Merk
    Peugeot
  • Model
    508
  • Commerciële uitvoering
    Berline Allure Pack 1.6 PHEV HYbrid 225pk e-EAT8
  • Kenteken
    HDH71R
  • Kilometerstand
    23.372 km
  • Bouwjaar
    3-2024
  • Modeljaar
    2023
  • Leeftijd
    11 maanden
  • APK vervaldatum
    27-03-2028
  • Carrosserievorm
    Hatchback
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    8
  • Motorinhoud
    1.598 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    224pk (165kW)
  • Topsnelheid
    240 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    7,9 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,86 m
  • Lengte
    4,75 m
  • Massa ledig voertuig
    1.711 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.280 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.320 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Staat technisch
    Goed
  • Staat optisch
    Goed
  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Interieurkleur
    Zwart leder/stof
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Grijs
  • Fabriekskleur
    Gris Artense, vernis metaallak

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    43 l
  • Verbruik gecombineerd
    90,9 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    30,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    64 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    27-03-2024
  • Datum eerste toelating
    27-03-2024
  • Geïmporteerd
    Nee
  • Vorige eigenaren
    1

Financieel

  • Prijs
    € 41.995,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 622,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 78,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 50.900,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Fabrieksgarantie van toepassing
  • Fabrieksgarantie
    Ja, tot 27-03-2026

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    12 kW
  • Accu conditie
    100 %
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    3 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 41.995,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 78,-
Brandstofverbruik (gem.)
90,9 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Cruise Control
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Head-up Display
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Spraakbediening
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Vermoeidheidsherkenning
Comfort Business Pack (WABQ)
      voorstoelen verwarmd
      comfortstoel(en)
Exterieur
      17" Lichtmetalen velgen one-tone"MERION" Gris Anthra (ZHN1)
      Gris Artense (M0F4)
      buitenspiegels elektrisch inklapbaar
      buitenspiegels elektrisch verstelbaar
      buitenspiegels in andere kleur
      buitenspiegels verwarmbaar
      bumpers in carrosseriekleur
      dimlichten automatisch
      extra getint glas
      Handsfree kofferklepbediening (Berline) (D501)
      keyless entry
      LED achterlichten
      LED dagrijverlichting
      matrix LED koplampen
Infotainment
      Apple Carplay/Android Auto
      navigatiesysteem full map
      Bluetooth telefoonvoorbereiding
      connected services
      DAB ontvanger
      head-up display
      multimedia-voorbereiding
      multimedia scherm middel
      radio
      spraakbediening
      volledig digitaal instrumentenpaneel
      WiFi voorbereiding
Interieur & Comfort
      electronic climate controle
      Stof/kunstleder FALGO Antraciet (72FX)
      achterbank in delen neerklapbaar
      achterbank met armsteun en skiluik
      achteruitrijcamera
      armsteun voor
      binnenspiegel automatisch dimmend
      elektrische ramen achter
      elektrische ramen voor
      geluidsimulator
      hemelbekleding donker
      interieur voorverwarmingsinstallatie
      keyless start
      lendesteunen (verstelbaar)
      multifunctioneel lederen stuurwiel
      sfeerverlichting
      stuurbekrachtiging
      stuur verstelbaar
      zwarte glans (piano)lak interieur afwerking
Overig
      7,4 kW On-boardcharger
      Instructieboekjes aanwezig
      oplaadmogelijkheid
      Rookvrij
      Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
Veiligheid
      aanhanger assistent
      Anti Blokkeer Systeem
      Anti doorSlip Regeling
      Autonomous Emergency Braking
      bandenspanningscontrolesysteem
      bestuurdersairbag
      bots waarschuwing systeem
      Brake Assist System
      dodehoek detectie
      elektronische remkrachtverdeling
      Elektronisch Stabiliteits Programma
      grootlichtassistent
      hill hold functie
      hoofd airbag(s) achter
      hoofd airbag(s) voor
      hoofdsteunen voor en achter
      parkeersensor achter
      parkeersensor voor
      passagiersairbag
      rijstrooksensor met correctie
      verkeersbord detectie
      vermoeidheids herkenning
      zij airbag(s) voor
Vision & Drive Assist Plus Pack (J6EG)
      alarmsysteem
      cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
      draadloze telefoonlader
      rondomzicht camera

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2023
Bandenmaat: 17
Accu laden: 3.7 kW
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Staat interieur: goed
Motorrijtuigenbelasting: € 221 - € 244 per kwartaal
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
Bandenset: Zomerbanden

Voor deze Peugeot 508 moet u snel zijn, want die gaat aandacht krijgen. Net binnen, maar daar blijft-ie niet lang! De aanwezige hybride motor is een slimme extra. Tijdens het rijden en remmen laadt de accu bij, zodat de elektromotor de brandstofmotor kan ondersteunen of het zelfs helemaal overnemen. Dat scheelt in kosten! Tijdens gure dagen is het prettig zitten in de verwarmbare voorstoelen. Ontspannen rijden in een optimale zithouding: daarvoor zorgen de comfortstoelen met AGR-stoelverlengers. Deze auto is ook voorzien van de optionele 7,4 kW on-board charger. De bagageruimte is toegankelijk via een comfortverhogende elektrische achterklep die u zelfs handsfree d.m.v. een voetbeweging kunt openen. Vergeet halogeen; deze koplampen gebruiken de allernieuwste matrix LED-technologie met maximale lichtopbrengst zonder de tegenligger te hinderen. Ook 17 inch lichtmetalen velgen, trailer assistent, elektrisch inklapbare buitenspiegels, extra getint glas, een in ongelijke delen neerklapbare achterbank en LED-achterlichten horen tot de voorzieningen op deze auto.

In één oogopslag heeft u alle benodigde functies onderweg in beeld, dankzij het slim ingedeelde digitale dashboard. Met de 360 graden camera, verzorgd door vier camera's, wordt rijden in drukke steden of het navigeren in nauwe ruimtes een koud kunstje. Adaptive cruise control houdt de ingestelde snelheid vast en houdt afstand tot het voertuig voor u. Uw smartphone is tegenwoordig de sleutel tot heel veel. Ook voor deze auto. Remote services, noemen we dat. Waar u ook bent, contact houden is een eitje. U kunt het audiosysteem met DAB-ontvangst en het full map navigatiesysteem bedienen met de knoppen op het stuur of zelf met uw stem. Deze auto is voorzien van electronic climate control, draadloze telefoonlader, keyless entry & start en een automatisch dimmende binnenspiegel.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Net als in een straaljager kunt u altijd vooruit blijven kijken. De hoog geplaatste Peugeot i-Cockpit zorgt dat uw ogen geen seconde hoeven af te dwalen en projecteert alle benodigde info op de voorruit.. In het instrumentarium laat de verkeersborddetectie de actuele verkeersborden zien. Een camera houdt de juiste koers binnen de rijstrook in de gaten en het Lane-keeping systeem corrigeert bij afwijkingen. U bent mede dankzij dodehoekdetectie, forward collision warning system, hill hold functie, brake assist, vermoeidheidsherkenning en bandenspanningcontrolesysteem steeds veilig onderweg.

Laat het ons meteen weten als u interesse heeft in deze Peugeot, dan kunnen we een afspraak maken om u de auto te demonstreren.

Bedrijfsinformatie

Standaard leveren wij deze kwaliteitsoccasion inclusief het ‘Mulder Van Mill Occasion Basis Afleverpakket’ (alle onvermijdbare kosten; kenteken tenaamstelling en eventueel een RDW-vrijwaring voor uw inruilauto). Om uw 'nieuwe' auto in een zo perfect mogelijke staat aan u af te leveren adviseren wij u om voor een upgrade te kiezen. Voor slechts € 999,- bieden wij het 'Mulder Van Mill Occasion Comfort Afleverpakket' aan. Alles wordt dan tot in de puntjes verzorgd en u kunt rekenen op uitgebreide garantiezekerheden! Voor € 300,- extra kunt u ook nog kiezen voor het ‘Mulder Van Mill Occasion Excellent Afleverpakket’. 
 
Uw auto financieren? Met onze EXTRA LAGE RENTE DEALS hebben wij altijd een passend financieringsvoorstel voor iedereen. Profiteer bij aanschaf van uw nieuwe auto van rentetarieven vanaf 5,9%. Vraag een van onze verkoopadviseurs naar de mogelijkheden. 
 
Interesse in deze auto? Kom dan langs bij onze vestiging, bel ons óf vraag online meer informatie aan. Zoekt u wellicht een andere auto? Wij hebben circa 300 kwaliteitsoccasions op voorraad van verschillende merken en u bent van harte welkom voor een uitgebreide bezichtiging of proefrit! 
 
Hoewel onze advertenties met de grootste zorg zijn samengesteld kunnen er geen rechten worden ontleend aan foutieve invoer van uitrustingsniveaus, opties en accessoires. Wij adviseren u daarom om zaken die voor u van invloed zijn op uw aankoopbeslissing voor aankoop te controleren.

afleverpakketten

  • Mulder Van Mill Occasion Basis Afleverpakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    •    Reinigen . •    Gegarandeerde kilometerstand . •    Tenaamstelling . •    Geldige APK . •    Vloeistoffen controle . •    Minimaal 10 liter brandstof (Mulder Basis) . Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
  • Mulder Van Mill Occasion Comfort Afleverpakket

    Prijs:
    € 999,-
    Omschrijving:
    •    Reinigen inclusief grondige poetsbeurt . •    Minimaal 12 maanden APK . •    Onderhoudsbeurt conform fabrieksvoorschriften . •    Uitgebreide kwaliteitscontrole inclusief vervangen van versleten onderdelen . •    Volle tank brandstof (Mulder Comfort en Mulder Excellent) . •    Distributieriem vervangen indien nodig binnen 1 jaar of 15.000 km . •    Mulder Aflevertas (gevarendriehoek, lifehammer, veiligheidshesje) . •    BOVAG of merkgarantie (afhankelijk van de betreffende occasion*) . Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt. Deze Peugeot is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 999.
  • Mulder Van Mill Occasion Excellent Afleverpakket

    Prijs:
    € 1.299,-
    Omschrijving:
