Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.|
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.|
11-2021 | 14.488 km
34.500,-

Polestar 2

SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.|

Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 1/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 2/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 3/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 4/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 5/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 6/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 7/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 8/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 9/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 10/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 11/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 12/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 13/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 14/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 15/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 16/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 17/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 18/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 19/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 20/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 21/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 22/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 23/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 24/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 25/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 26/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 27/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 28/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 29/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 30/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 31/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 32/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 33/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 34/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 35/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 36/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 37/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 38/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 39/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 40/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 41/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 42/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 43/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 44/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 45/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 46/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 47/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 48/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 49/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 50/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 51/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 52/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 53/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 54/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 55/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 56/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 57/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 58/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 59/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 60/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 61/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 62/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 63/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 64/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 65/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 66/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 67/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 68/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 69/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 70/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 71/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 72/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 73/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 74/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 75/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 76/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 77/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 78/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 79/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 80/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 81/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 82/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 83/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 84/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 85/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 86/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 87/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 88/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 89/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 90/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 91/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 92/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 93/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 94/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 95/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 96/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 97/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 98/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 99/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 100/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 101/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 102/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 103/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 104/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 105/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 106/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 107/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 108/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 109/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 110/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 111/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 112/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 113/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 114/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 115/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 116/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 117/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 118/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 119/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 120/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 121/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 122/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 123/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 124/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 125/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 126/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 127/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 128/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 129/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 130/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 131/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 132/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 133/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 134/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 135/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 136/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 137/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 138/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 139/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 140/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 141/142
Polestar 2 SRSM 63kWh SINGLE ENGINE|PANO-DAK|HK AUDIO|360 CAMERA|GOOGLE|STOEL+STUURWIEL VERW.| - 142/142
1/142
A
Energielabel
A
Kilometerstand
14.488 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Elektriciteit
Bouwjaar
2021
Motorinhoud
Onbekend

Algemeen

  • Merk
    Polestar
  • Model
    2
  • Commerciële uitvoering
    SRSM 63kWh
  • Kenteken
    T918TR
  • Kilometerstand
    14.488 km
  • Bouwjaar
    11-2021
  • Modeljaar
    2020
  • Leeftijd
    3 jaar
  • APK vervaldatum
    30-11-2025
  • Carrosserievorm
    Hatchback
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Vermogen
    224pk (165kW)
  • Vermogen elektrisch
    224pk (165kW)
  • Topsnelheid
    160 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    7,4 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Koppel elektrisch
    330 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,89 m
  • Lengte
    4,61 m
  • Massa ledig voertuig
    1.915 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.390 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.500 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Interieurkleur
    RF8000
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Grijs
  • Fabriekskleur
    Magnesium (licht grijs)

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Elektriciteit
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius (gecombineerd)
    444 km
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    444 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    30-11-2021
  • Datum eerste toelating
    30-11-2021
  • Datum tenaamstelling
    30-11-2021
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 34.500,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 0,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 0,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    16 %
  • Nieuwprijs
    € 46.899,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    63 kW
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    11 kW
  • Laadvermogen maximaal snelladen
    125 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 34.500,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 0,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
16 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Cruise Control
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Panoramadak
Parkeerassistent
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
      lichtmetalen velgen 5-spaaks 19"
      metaalkleur
      buitenspiegel(s) automatisch dimmend
      buitenspiegels elektrisch inklapbaar
      buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
      elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
      keyless entry
      koplampen adaptief
      LED achterlichten
      LED dagrijverlichting
      LED koplampen
      regensensor
Infotainment
      Apple Carplay/Android Auto
      navigatiesysteem full map
      audio installatie
      Bluetooth telefoonvoorbereiding
      boordcomputer
      connected services
      DAB ontvanger
      multimedia-voorbereiding
      volledig digitaal instrumentenpaneel
Interieur & Comfort
      airco (automatisch)
      voorstoelen verwarmd
      achterbank in delen neerklapbaar
      achteruitrijcamera
      armsteun voor
      bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
      binnenspiegel automatisch dimmend
      cruise control
      elektrische ramen achter
      elektrische ramen voor
      elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
      elektrisch verstelbare passagiersstoel
      geluidsimulator
      interieur voorverwarmingsinstallatie
      keyless start
      lendesteunen (verstelbaar)
      passagiersstoel in hoogte verstelbaar
      stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
      stuur verstelbaar
      stuurwiel multifunctioneel
Overig
      oplaadmogelijkheid
Pilot Pack
      achteruitrij assistent
      cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
      dodehoekdetectie met correctie
      LED mistlampen
      mistlampen voor adaptief
      parkeer assistent
      rondomzicht camera
Plus Pack
      achterbank verwarmd
      panoramadak
      warmtepomp
