Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive
06-2023 | 41.945 km
109.899,-

Porsche Panamera

2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive

Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 1/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 3/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 4/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 5/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 6/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 7/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 8/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 9/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 10/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 11/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 12/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 13/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 14/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 15/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 16/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 17/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 18/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 19/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 20/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 21/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 22/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 23/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 24/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 25/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 26/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 27/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 28/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 29/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 30/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 31/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 32/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 33/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 34/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 35/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 36/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 37/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 38/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 39/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 40/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 41/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 42/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 43/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 44/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 45/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 46/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 47/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 48/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 49/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 50/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 51/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 52/53
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive - 53/53
1/53
A
Energielabel
A
Kilometerstand
41.945 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2023
Motorinhoud
2.894 cc

Algemeen

  • Merk
    Porsche
  • Model
    Panamera
  • Commerciële uitvoering
    2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition
  • Kenteken
    Z462KV
  • Kilometerstand
    41.945 km
  • Bouwjaar
    6-2023
  • Modeljaar
    2016
  • Leeftijd
    1 jaar en 5 maanden
  • APK vervaldatum
    15-06-2027
  • Carrosserievorm
    Hatchback
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    8
  • Motorinhoud
    2.894 cc
  • Aantal cilinders
    6
  • Vermogen
    462pk (340kW)
  • Topsnelheid
    280 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    4,4 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,94 m
  • Massa ledig voertuig
    2.280 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.785 kg

In- en exterieur

  • Staat technisch
    Goed
  • Staat optisch
    Goed
  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Leder zwart
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Groen
  • Fabriekskleur
    Aventuringroen metallic

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    80 l
  • Verbruik gecombineerd
    50,0 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    52,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    56 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    15-06-2023
  • Datum eerste toelating
    03-05-2024
  • Datum tenaamstelling
    10-10-2024
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 109.899,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 2.136,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 156,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 147.966,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Fabrieksgarantie van toepassing
  • Fabrieksgarantie
    Ja, tot 14-06-2025

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    18 kW
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    3 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 109.899,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 156,-
Brandstofverbruik (gem.)
50,0 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Luchtvering
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Panoramadak
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Sportuitlaat
Spraakbediening
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Exterieur
      elektrisch glazen panorama-dak
      lichtmetalen velgen 21"
      metaalkleur
      sportuitlaat
      achterspoiler
      buitenspiegel(s) automatisch dimmend
      buitenspiegels elektr. met geheugen
      buitenspiegels elektrisch inklapbaar
      buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
      buitenspiegels met verlichting
      centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
      dimlichten automatisch
      elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
      extra getint glas
      glans exterieur delen
      keyless entry
      koplampen adaptief
      LED achterlichten
      LED dagrijverlichting
      LED koplampen
      regensensor
      sluitbekrachtiging
      warmtewerend glas
Infotainment
      Apple Carplay/Android Auto
      navigatiesysteem full map
      audio installatie premium
      Bluetooth telefoonvoorbereiding
      connected services
      DAB ontvanger
      draadloze telefoonlader
      multimedia-voorbereiding
      spraakbediening
      WiFi voorbereiding
Interieur & Comfort
      5-persoons uitvoering
      achterstoelen verwarmd
      electronic climate controle
      lederen bekleding
      voorstoelen verwarmd
      achteruitrijcamera
      aluminium interieur afwerking
      armsteun achter
      armsteun voor
      binnenspiegel automatisch dimmend
      comfortstoel(en)
      elektrische ramen achter
      elektrische ramen voor
      elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
      elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
      elektrisch verstelbare stuurkolom
      houtafwerking interieur
      interieur voorverwarmingsinstallatie
      keyless start
      lederen stuurwiel
      schakelmogelijkheid aan stuurwiel
      sportstuur
      stopwatch
      stuur verstelbaar
      stuurwiel multifunctioneel
      variabele stuuroverbrenging
      zwarte glans (piano)lak interieur afwerking
Overig
      Verlengde fabrieksgarantie t/m 14-06-2025
      adaptief demping systeem
      Instructieboekjes aanwezig
      luchtvering
      oplaadmogelijkheid
      Rookvrij
      start/stop systeem
      Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
Veiligheid
      cruise control adaptief
      alarm klasse 1(startblokkering)
      Anti Blokkeer Systeem
      Anti doorSlip Regeling
      bandenspanningscontrolesysteem
      bestuurdersairbag
      dodehoek detectie
      elektronische remkrachtverdeling
      Elektronisch Stabiliteits Programma
      grootlichtassistent
      hoofd airbag(s) achter
      hoofd airbag(s) voor
      knie airbag(s)
      launch control
      parkeersensor achter
      parkeersensor voor
      passagiersairbag
      rijstrooksensor
      rondomzicht camera
      verkeersbord detectie
      zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modelreeks: 2016 - 2024
Accu laden: 3.6 kW
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 22,6 kWh/100km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Staat interieur: goed
Motorrijtuigenbelasting: € 446 - € 488 per kwartaal
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
Bandenset: Zomerbanden

Dynamische styling, zorgvuldig afgewerkt met fraaie materialen en ontworpen met oog voor detail. De Porsche Panamera is van binnen en van buiten een toonbeeld van Duits design. Deze auto uit 2023 heeft 41499 kilometer op de teller staan. Deze Porsche Panamera heeft een hybride motor, dus een combi van brandstof en elektrisch. Een slim en milieuvriendelijk systeem dat ook nog eens lekker kostenbesparend is. Zon en frisse lucht krijgen vrij spel dankzij het elektrisch bediende glazen panorama dak; de elektrisch bedienbare achterklep maakt het u gemakkelijk en u voelt zich omgeven door luxe van het lederen interieur! U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. Ongeacht hoe koud het buiten is, het verwarmbare stuurwiel samen met de verwarmbare voorstoelen en achterbank, zorgt ervoor dat iedereen in de auto zich snel opwarmt. Niet alleen u zelf geniet van de luchtvering; ook uw banden en remmen hebben veel minder te verduren. En de comfortstoelen zorgen voor volmaakte ontspanning. In deze auto profiteert u onder andere ook van: 21 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, adaptief dempingsysteem, warmtewerend glas, elektrisch inklapbare buitenspiegels en LED-achterlichten.

De 360 graden camera wordt mogelijk gemaakt door vier camera's die tezamen werken om zo een uitgebreid zicht te bieden, wat van grote waarde is bij het navigeren door smalle straatjes en parkeerplekken. Adaptive cruise control is een comfortabele en veilige optie. Het systeem reguleert de snelheid en houdt automatisch afstand tot uw voorligger. Spraakbediening herkent uw stem en voert opdrachten uit terwijl u beide handen aan het stuur houdt. Met Connected Services wordt iedere rit nóg veiliger. De geluidskwaliteit aan boord is 'next level' dankzij het high performance audiosysteem. En deze auto heeft ook full map navigatiesysteem, electronic climate control, draadloos opladen, DAB ontvangst, regensensor en keyless entry als standaard uitrusting.

De Porsche Panamera is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als extra ogen en oren: ze houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie in deze Porsche. Onbedoeld buiten de rijstrook raken wordt voorkomen door het Lane-keeping systeem. Dankzij veiligheidsvoorzieningen als dodehoekdetectie en bandenspanningcontrolesysteem, bent u steeds veilig onderweg. Ook is de Porsche Panamera voorzien van verlengde fabrieksgarantie t/m 14-06-2025.

Klinkt dit allemaal aantrekkelijk? Maak dan een afspraak met onze verkoper!

  

afleverpakketten

  • Zo meenemen!

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Met nieuwe apk!
  • MAX'S Premium Afleverpakket

    Prijs:
    € 1.495,-
    Omschrijving:
    - 12 maanden Bovag-garantie. - 24 maanden garantie mogelijk i.c.m. onze allrisk GEMAX'SPOLIS.       . - Kijk voor meer informatie op   www.gemaxspolis.nl . - Volledige controle. - Onderhoudsbeurt volgens schema. - Minimaal 1 jaar APK. - Volle tank. - Het in-en exterieur wordt professioneel gereinigd. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); Nieuwe APK. Deze Porsche is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 1.495.
Pak jouw All-in Deal
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive
  • 100% Onderhouden
  • BOVAG Omruilgarantie
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Fabrieksgarantie | Sport Chrono Pakket | Luchtvering | Soft Close |360 Camera | ACC | Apple Carplay/Android Auto | Porsche Entry & Drive
109.899,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Porsche staat bij:

MAX'S Mobility

Paramariboweg, 84, 7333PB, Apeldoorn

4,6

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 100% Onderhouden
  • BOVAG Omruilgarantie

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen