Geopend
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN
11-2019 | 121.922 km
21.540,-

Toyota Corolla

Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 1/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 2/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 3/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 4/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 5/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 6/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 7/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 8/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 9/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 10/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 11/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 12/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 13/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 14/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 15/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 16/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 17/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 18/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 19/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 20/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 21/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 22/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 23/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 24/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 25/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 26/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 27/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 28/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 29/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 30/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 31/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 32/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 33/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 34/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 35/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 36/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 37/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 38/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 39/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 40/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 41/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 42/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 43/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 44/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 45/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 46/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 47/48
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN - 48/48
1/48
BEnergielabel
B
Kilometerstand
121.922 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2019
Motorinhoud
1.987 cc

Algemeen

  • Merk
    Toyota
  • Model
    Corolla
  • Commerciële uitvoering
    2.0 Hybrid Dynamic
  • Kenteken
    G992RF
  • Kilometerstand
    121.922 km
  • Bouwjaar
    11-2019
  • Modeljaar
    2019
  • Leeftijd
    5 jaar en 1 maand
  • APK vervaldatum
    04-08-2025
  • Carrosserievorm
    Stationwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Motorinhoud
    1.987 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    184pk (135kW)
  • Topsnelheid
    175 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    8,1 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Plug-in hybride
    Nee

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,79 m
  • Lengte
    4,65 m
  • Massa ledig voertuig
    1.345 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    1.955 kg
  • Max trekgewicht geremd
    750 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    450 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Blauw
  • Fabriekskleur
    Blauw

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    43 l
  • Verbruik gecombineerd
    25,6 km/l
  • Verbruik stad
    27,8 km/l
  • Verbruik buitenweg
    25,0 km/l
  • Energielabel
    B
  • CO2 uitstoot
    89,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    20-11-2019
  • Datum eerste toelating
    20-11-2019
  • Datum tenaamstelling
    24-08-2024
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 21.540,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 1.582,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 66,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 33.955,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2

Financieel inzicht

Prijs
€ 21.540,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 66,-
Brandstofverbruik (gem.)
25,6 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Cruise Control
Dakreling
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Onderhoudsboekjes
Parkeercamera
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Spraakbediening
Tractie Controle Systeem (TCS)
Trekhaak
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
      buitenspiegels elektrisch inklapbaar
      dakrails
      dimlichten automatisch
      extra getint glas
      LED koplampen
      lichtmetalen velgen 17"
      metaalkleur
      regensensor
      buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
      buitenspiegels in carrosseriekleur
      centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
      LED achterlichten
      LED dagrijverlichting
      mistlampen voor
Infotainment
      Apple Carplay/Android Auto
      connected services
      DAB ontvanger
      spraakbediening
      volledig digitaal instrumentenpaneel
      audio installatie
      Bluetooth telefoonvoorbereiding
      buitentemperatuurmeter
      multimedia-voorbereiding
Interieur & Comfort
      achteruitrijcamera
      airco (automatisch)
      binnenspiegel automatisch dimmend
      passagiersstoel in hoogte verstelbaar
      schakelmogelijkheid aan stuurwiel
      achterbank in delen neerklapbaar
      armsteun achter
      armsteun voor
      bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
      elektrische ramen voor en achter
      keyless start
      lederen stuurwiel en versnellingspook
      stuurbekrachtiging
      stuur verstelbaar
      stuurwiel multifunctioneel
Overig
      trekhaak
      Instructieboekjes aanwezig
      Vloeistoffen controle en bijvullen
      Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
Veiligheid
      cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
      grootlichtassistent
      achteropkomend verkeer waarschuwing
      alarm klasse 1(startblokkering)
      Anti Blokkeer Systeem
      Anti doorSlip Regeling
      Autonomous Emergency Braking
      bandenspanningscontrolesysteem
      bestuurdersairbag
      bots waarschuwing systeem
      Brake Assist System
      elektronische remkrachtverdeling
      Elektronisch Stabiliteits Programma
      hoofd airbag(s) achter
      hoofd airbag(s) voor
      hoofdsteunen actief
      knie airbag(s)
      passagiersairbag
      rijstrooksensor met correctie
      verkeersbord detectie
      vermoeidheids herkenning
      zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modelreeks: 2019 - 2023
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Motorrijtuigenbelasting: € 190 - € 207 per kwartaal

Autobedrijf Jan van Mourik en Zn. is al jaren een begrip in Geldermalsen, Culemborg en wijde omgeving. Wij weten als geen ander dat autorijden al duur genoeg is.  

  

Bij ons kunt u terecht voor uitstekende service tegen een prima prijs. Of het nu gaat om onderhoud van uw auto, de aanschaf van een occasion of nieuwe auto of een wasbeurt voor uw auto, wij staan voor u klaar. Met een passende oplossing voor uw specifieke wensen. Wij gaan en staan voor kwaliteit en service! 

afleverpakketten

  • Basis Afleverpakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 795,-)
    Omschrijving:
    - Minimaal 1 jaar geldige APK. - Tenaamstelling van het voertuig. - 6 maanden / 7500 KM vrij van onderhoud. - Complete reinigingsbeurt binnen en buiten. - Technische inspectie. - Vloeistoffen controle en bijvullen. - Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantie werkzaamheden. - € 25,- brandstof of volle accu. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; 6 maanden / 7500 KM vrij van onderhoud, Complete reinigingsbeurt binnen en buiten, Minimaal 1 jaar geldige APK, Technische inspectie, Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantie werkzaamheden, Vloeistoffen controle en bijvullen, € 25,- brandstof of volle accu
Pak jouw All-in Deal
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic | LED | CLIMA | ACC | NAVI | DAB | APPLE | CAMERA | TREKHAAK | 17" | DEALER ONDERHOUDEN
21.540,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
21.540,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Toyota staat bij:

Autobedrijf v. Mourik Geldermalsen

Rijnstraat , 32C, 4191CL, Geldermalsen

4,6

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen