Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP///
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP///
11-2020 | 89.991 km
31.950,-

Volvo XC40

1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP///

Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 1/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 2/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 3/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 4/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 5/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 6/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 7/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 8/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 9/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 10/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 11/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 12/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 13/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 14/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 15/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 16/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 17/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 18/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 19/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 20/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 21/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 22/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 23/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 24/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 25/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 26/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 27/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 28/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 29/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 30/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 31/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 32/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 33/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 34/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 35/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 36/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 37/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 38/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 39/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 40/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 41/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 42/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 43/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 44/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 45/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 46/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 47/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 48/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 49/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 50/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 51/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 52/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 53/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 54/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 55/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 56/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 57/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 58/59
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP/// - 59/59
1/59
AEnergielabel
Onbekend
Kilometerstand
89.991 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2020
Motorinhoud
1.477 cc

Algemeen

  • Merk
    Volvo
  • Model
    XC40
  • Commerciële uitvoering
    1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP///
  • Kenteken
    HGH37K
  • Kilometerstand
    89.991 km
  • Bouwjaar
    11-2020
  • Leeftijd
    4 jaar en 3 maanden
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    7
  • Motorinhoud
    1.477 cc
  • Aantal cilinders
    3
  • Vermogen
    180pk (132kW)
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Plug-in hybride
    Nee

Afmetingen en gewicht

  • Massa ledig voertuig
    1.712 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    1.712 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.800 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Half leder / stof
  • Interieurkleur
    Zwart
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Zwart
  • Fabriekskleur
    MIDNICHTBLACK (zwart metallic)

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Verbruik gecombineerd
    47,6 km/l

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    25-11-2020
  • Datum eerste toelating
    21-02-2025
  • Geïmporteerd
    Ja
  • Vorige eigenaren
    1
  • Voertuig heeft schadeverleden
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 31.950,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 767,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 104,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Niet inbegrepen

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Financieel inzicht

Prijs
€ 31.950,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 104,-
Brandstofverbruik (gem.)
47,6 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Adaptive Cruise Control
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
Dakreling
Electronic Stability Program (ESP)
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Panoramadak
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
USB aansluiting
Comfort & Interieur
      Achterbank in delen neerklapbaar
      Airco automatisch
      Armsteun achter
      Armsteun voor
      Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
      Binnenspiegel automatisch dimmend
      Boordcomputer
      Hoofdsteunen achter
      Hoofdsteunen voor
      Lederen stuurwiel
      Multimedia-voorbereiding
      Navigatiesysteem
      Sportstoelen
      Stuurbekrachtiging
      Stuurwiel multifunctioneel
      Toerenteller
      Verstelbare stuurkolom
      Verwarmde voorstoelen
Exterieur
      Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
      Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
      Buitenspiegels in carrosseriekleur
      Buitenspiegels verwarmbaar
      Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
      Metallic lak
      Mistlampen voor
Overig
      1e eigenaar
      360 camera
      achterklep electrisch
      achteruitrijcamera
      adaptive cruiscontrol
      afleverkosten 350euro
      ambient lighting
      android auto
      Apple CarPlay
      automaat
      automatisch inparkeer hulp
      black-optiek
      botswaarschuwings systeem
      bumpers en spiegels in car.kleur
      DAB RADIO
      dak hemel zwart
      dakreling
      dealer onderhouden
      digitale cockpit
      dimlichten automatisch
      dodehoek waarschuwing
      harman-kardon
      isofix
      keyless-go
      led dagrijverlichting
      leder/stof
      led verlichting
      lichtmetalen velgen 19inch
      multimedia-input
      nationale autopas
      navigatie groot scherm
      onderhoudsboekjes aanwezig
      panoramadak
      RADIO MP3
      ruitenwisser achter
      servostuur
      speed limit display
      sport-modus
      spraakbediening
      stoel memory links en rechts
      stuurverwarming
      tft scherm
      toerenteller
      touchscreen
      trekhaak electrisch inklapbaar
      usb
      verkeersbord detectie
Veiligheid
      Airbag(s) side
      Airbag(s) side voor
      Airbag bestuurder
      Airbag passagier
      Electronic Stability Program (ESP)
      Extra getint glas
      Getint glas
      Parkeersensor achter
      Parkeersensor voor
      Regensensor
      Startblokkering
      Tractie Controle Systeem (TCS)

toelichting aanbieder

Bandenmaat: 235/50 R19
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Schade: schadevrij
Motorrijtuigenbelasting: € 295 - € 326 per kwartaal

IN NIEUWSTAAT VERKERENDE VOLVO XC40 PLUG IN HYBRID MET ZEER VEEL OPTIES DEZE AUTO IS DEALER ONDERHOUDEN EN SCHADEVRIJ AL ONZE AUTOS ZIJN VOORZIEN VAN DE JUISTE KILOMETER REGISTRATIE EN WORDEN STRENG GECONTROLEERD IN ONZE VAK GARAGE EEN AANKOOPKEURING BEHOORT OOK TOT DE MOGELIJKHEDEN ZODAT U IEDERE TWIJFEL KUNT UITSLUITEN OOK KUNT U ONS VINDEN OP KLANTENVERTELLEN.NL VOOR MEER FOTO`S


= Bedrijfsinformatie =
Wij wijzen u er op dat er nimmer rechten ontleend kunnen worden aan fouten in de advertentie.

afleverpakketten

  • Afleverpakket

    Prijs:
    € 350,-
    Omschrijving:
    garanties. Dit afleverpakket bevat: 3 maanden garantie, apk, motor en versnellingsbak, onderhoudsbeurt
  • 12 Maanden BOVAG

    Prijs:
    € 1.250,-
    Omschrijving:
    BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
Pak jouw All-in Deal
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP///
  • BOVAG Omruilgarantie
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design 262PK PANO/NAVI/DAB/H-KARDON/CARPLAY/PDC/CRUISE-ADP///
31.950,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Volvo staat bij:

Dema Auto's

Mijlweg, 14, 3295KH, 's-Gravendeel

4,4

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • BOVAG Omruilgarantie

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen